金科中梁博翠江樾項目位于武德路與江津西路交匯處,由金科與中梁聯(lián)袂打造,交通便利,地理位置優(yōu)越。
| 所屬區(qū)域 | 武德片區(qū) | 項目特色 | |
|---|---|---|---|
| 建筑類別 | 高層 | 裝修情況 | 毛坯房 |
| 開盤時間 | 交付時間 | ||
| 建筑面積 | 148000平米 | 占地面積 | 45000平米 |
| 容積率 | 3.5 [關(guān)于容積率] | 綠化率 | 31% [關(guān)于綠化率] |
| 物業(yè)費(fèi) | 元/平米/月 | 物業(yè)公司 | 荊州祥錦置業(yè)有限公司 |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 0 | 車位數(shù) | 700個[1:0] |
| 開發(fā)商 | 金科、中梁 | 售樓地址 | 荊州市武德路與江津路交匯處 |
金科中梁博翠江樾項目位于武德路與江津西路交匯處,由金科與中梁聯(lián)袂打造,交通便利,地理位置優(yōu)越。